Sa isang espesyal na kaganapan sa Singapore ngayon, inihayag ng kumpanyang Tsino na OPPO ang 'N3' na kahalili ng N1 na inilunsad noong nakaraang taon. Ang Oppo N3 ay nagtatampok ng a motorized swivel camera iyan ay isa sa uri nito para sa pagkuha ng mga selfie at regular na mga kuha din. Ang N3 ay may kasamang 16 megapixel na self-rotating na camera na may f/2.2 aperture at isang sensor na 1/2.3" ang laki na awtomatikong umiikot sa isang simpleng flick gesture sa screen. Ang N3 ay may kasamang O-Click 2.0 Bluetooth remote control para kumuha ng mga kuha nang malayuan na nagsisilbi ring medium para isaayos ang anggulo ng umiikot na camera.
Nagtatampok ang N3 ng fingerprint sensor sa likod na tumutulong sa mga user na protektahan at i-unlock ang telepono gamit ang kanilang daliri, na halos kapareho sa Touch ID ng Apple. Tulad ng Find 7, ang N3 ay may 'Skyline' na ilaw sa ibaba na may double sided notification light para sa pagtukoy ng mga notification at status ng pag-charge. Ang N3 ay may kasamang 3000mAh na baterya na may suporta para sa teknolohiyang mabilis na pag-charge ng VOOC na may kakayahang mag-charge sa device mula 0 hanggang 75% sa loob lamang ng 30 minuto. Ang N3 ay isang dual-SIM LTE na telepono na tumatanggap ng Micro SIM at Nano SIM, na may suporta para sa napapalawak na storage hanggang 128GB.
Ang Oppo N3 32GB ay magbebenta ng $649 off-contract, na kapareho ng presyo ng kamakailang inihayag na Google Nexus 6 na smartphone na nagkakahalaga din ng $649 para sa 32GB na variant. Sa post na ito, mahahanap mo ang paghahambing ng mga detalye sa pagitan ng dalawang bagong inilunsad na smartphone - ang Motorola Nexus 6 at N3 ng Oppo.
Paghahambing ng Google Nexus 6 sa Oppo N3 –
Google Nexus 6 | OPPO N3 | |
CPU | 2.7 GHz Quad-core Krait 450 Snapdragon 805 Processor | 2.3GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 801 Processor |
OS | Android 5.0 (Lollipop) | ColorOS 2.0, batay sa Android 4.4 |
GPU | Adreno 420 | Adreno 330 |
Pagpapakita | 5.96-inch AMOLED na display (1440 x 2560) sa 493 ppi | 5.5-pulgada na Buong HD (1920 x 1080) TFT display sa 403 ppi |
Camera | 13 MP autofocus na may optical image stabilization at dual-LED ring flash | 16 MP (Motorised rotating camera) na may autofocus at dual-LED flash |
Mga Tampok ng Camera | HDR+, Panorama, PhotoSphere, Dual recording, at Lens Blur? | Ultra-HD, HDR, Panorama, Audio Photo, GIF mode, Double Exposure, Auto Panorama, Super Marco, After Focus, Raw |
Pag-record ng Video | 2160p (4K) UHD, 1080p HD at 720p HD video capture mode (30fps) | 4K na video @ 30 fps, 1080p na video @ 60 fps, 720p na slow motion na video @120 fps |
Front Camera | 2 MP | 16MP na may autofocus at flash |
Alaala | 3GB | 2GB |
Imbakan | 32GB at 64GB (hindi napapalawak) | 32 GB (napapalawak hanggang 128GB microSD card) |
Pagkakakonekta | 802.11ac 2×2 (MIMO), Bluetooth 4.1 LE, A-GPS, 4G LTE, USB OTG | 5G Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, GPS, USB OTG, LTE |
Dalawang SIM | Hindi, sinusuportahan ang Nano SIM | Oo, (Nano-SIM at Micro-SIM) |
Baterya | 3220mAh na hindi naaalis na may Turbo Charger para sa mabilisang pagsingil (Qi Wireless charging support) | 3000mAh na baterya na may Kakayahang Rapid Charge |
Iba pang Mga Tampok | Corning Gorilla Glass 3, Water Resistant, Dual Front Facing stereo speakers, NFC | Corning Gorilla Glass 3, NFC, O-Click 2.0 Bluetooth Remote Control, VOOC mini Rapid Charger |
Dimensyon | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 161.2 x 77 x 8.7 mm |
Timbang | 184 g | 192 g |
Mga kulay | Midnight Blue at Cloud White | Puti |
Presyo (Off-contract) 32GB na variant | $649 | $649 |
Ibahagi kung nakita mong kapaki-pakinabang ang paghahambing sa itaas.
Mga Tag: AndroidComparisonGoogleMotorolaNews