Ngayon, inihayag ng Xiaomi ang pagkakaroon at bagong pagpepresyo para sa entry-level na smartphone nito na 'Redmi 1S' na ngayon ay nakapresyo sa Rs. 5,999. Eksklusibong ibebenta ang Redmi 1S sa Flipkart sa ika-2 ng Setyembre at nagsimula na ang pagpaparehistro para dito. Tulad ng Mi 3, ang Redmi 1S ay nagtatampok ng magandang disenyo, agresibong presyo at magandang hardware para sa presyo nito. Redmi 1S sa Rs. 5,999 ay tila isang mas mahusay na pagbili kaysa sa iba pang mga telepono sa katulad na segment ng presyo tulad ng Moto E, ASUS Zenfone 4 (A400CG/ A450CG), Micromax Unite 2 A106, at maging ang Moto G. Ang Redmi 1S ay pinapagana ng isang 1.6Ghz Quad-core Snapdragon 400 processor; nagtatampok ng 4.7” 720p display sa 312ppi, 8MP autofocus camera na may LED flash, 1GB RAM, Dual-SIM capability, 8GB eMMC, expandable storage, USB OTG, at 2000 mAh na naaalis na baterya.
Paghahambing ng Xiaomi Redmi 1S sa Moto E, Zenfone 4 at Moto G –
Ang isang mabilis na paghahambing ng mga detalye ay nagpapakita bilang 'Bakit mas magandang bilhin ang Redmi 1S kaysa sa mga kakumpitensya nito'. Dito, inihambing namin ang teleponong nakatuon sa badyet ng Xiaomi sa ilan sa mga pinakamahusay na halaga para sa pera Mga Android phone na kasalukuyang available sa India. Ihambing ang iyong sarili at alamin:
Redmi 1S | Moto E | Zenfone 4 (A400CG) | Moto G (8GB) | |
Chipset (CPU) | 1.6 GHz Quad-core Snapdragon 400 | 1.2 GHz Dual-core Snapdragon 200 | 1.2 GHz Dual-core Intel Atom Z2520 | 1.2 GHz Quad-core Snapdragon 400 |
OS | Android 4.3 na may bersyon 5 ng MIUI | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.4 (KitKat) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 302 | PowerVR SGX544MP2 | Adreno 305 |
Pagpapakita | 4.7-inch HD (1280 x 720) IPS LCD sa 312ppi | 4.3-inch (960 x 540) sa 256ppi | 4.0-inch (800 x 400) TFT LCD sa 233ppi | 4.5-inch HD (1280 x 720) IPS LCD sa 326ppi |
Pangunahing Camera | 8 MP Autofocus na may LED flash | 5 MP | 5 MP Autofocus | 5 MP Autofocus na may LED flash |
Video | 1080p recording @ 30fps | [email protected] | [email protected] | [email protected] gamit ang HDR |
Front Camera | 1.6 MP | Hindi | 0.3 MP | 1.3 MP |
Alaala | 1 GB ng RAM | 1 GB ng RAM | 1 GB ng RAM | 1 GB ng RAM |
Imbakan | 8 GB Panloob | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
MicroSD slot | Napapalawak hanggang 64GB | Napapalawak hanggang 32GB | Napapalawak hanggang 64GB | HINDI |
Pagkakakonekta | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG |
Dalawang SIM | OO | OO | OO | OO |
Uri ng SIM | Mini-SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Baterya | 2000 mAh naaalis na baterya | 1980 mAh Hindi naaalis | 1600 mAh naaalis na baterya | 2070 mAh Hindi naaalis |
Dimensyon | 137 x 69 x 9.9 mm | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm | 61.44×124.42×11.5 mm | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm |
Timbang | 158 g | 142 g | 115 g | 143 g |
Presyo sa India | Rs. 5,999 | Rs. 6,999 | Rs. 5,999 | Rs. 10,499 |
Ang Redmi 1S ay tiyak na ang tanging telepono na nag-aalok ng mga kamangha-manghang specs sa ganoong mapagkumpitensyang presyo. Ang mga interesadong mamimili ay maaaring magparehistro para sa Redmi 1S sa Flipkart upang maging kwalipikado para sa pagbebenta nito sa ika-2 ng Setyembre. Ang Redmi 1S ay sumusunod sa parehong modelo ng flash sales tulad ng Mi 3 at inaasahang magbebenta sa lalong madaling panahon!
Ikalat ang salita kung nakita mong kapaki-pakinabang ang paghahambing sa itaas.
Mga Tag: AndroidAsusComparisonMobileXiaomi